38.03.01 Экономика - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП [?] | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1927077 | да | 266 | ||
| 2 | 1446602 | да | 242 | ||
| 3 | 1327753 | да | да | 238 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1253025 | да | да | 235 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 2022454 | да | да | 221 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1363748 | да | 220 | ||
| 7 | 955863 | да | да | 214 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 1710233 | да | да | 213 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 1930721 | да | 212 | ||
| 10 | 1353757 | да | 201 | ||
| 11 | 1322459 | да | да | 199 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 1751523 | да | да | 198 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 1238243 | да | да | 190 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 1446570 | да | 190 | ||
| 15 | 1669643 | да | да | 190 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 1301368 | да | да | 186 | рекомендован к зачислению |
| 17 | 1322394 | да | да | 180 | рекомендован к зачислению |
| 18 | 1967879 | да | 179 | ||
| 19 | 1093041 | да | да | 177 | рекомендован к зачислению |
| 20 | 1588568 | да | да | 177 | рекомендован к зачислению |
| 21 | 1446775 | да | да | 175 | рекомендован к зачислению |
| 22 | 1562086 | да | да | 171 | рекомендован к зачислению |
| 23 | 1283755 | да | 165 | ||
| 24 | 1093874 | да | 159 | ||
| 25 | 2199364 | да | 154 | ||
| 26 | 2197969 | да | да | 154 | рекомендован к зачислению |
| 27 | 1093041 | да | 153 | ||
| 28 | 2403569 | да | 152 | ||
| 29 | 1073228 | да | да | 149 | рекомендован к зачислению |
| 30 | 1620464 | да | да | 147 | рекомендован к зачислению |
| 31 | 2264462 | да | 145 | ||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП [?] | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1326338 | да | 248 | ||
| 2 | 1391532 | да | 219 | ||
| 3 | 1416649 | да | да | 217 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1464485 | да | 213 | ||
| 5 | 1594267 | да | да | 210 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1514933 | да | да | 206 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 1711171 | да | 200 | ||
| 8 | 1189100 | да | 200 | ||
| 9 | 1055308 | да | да | 199 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 1763787 | да | да | 192 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 2291201 | да | 191 | ||
| 12 | 1467792 | да | да | 190 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 1056727 | да | 181 | ||
| 14 | 1272087 | да | да | 178 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 1968510 | да | 167 | ||
| 16 | 1683639 | да | 163 | ||
| 17 | 2271835 | да | да | 163 | |
| 18 | 1840269 | да | 160 | ||
| 19 | 1410652 | да | да | 159 | рекомендован к зачислению |
| 20 | 831076 | да | да | 155 | рекомендован к зачислению |
| 21 | 2279263 | да | да | 146 | рекомендован к зачислению |
| 22 | 1323666 | да | 141 | ||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 |
38.03.05 Бизнес-информатика - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП [?] | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 949910 | да | да | 256 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1833268 | да | 232 | ||
| 3 | 1280298 | да | да | 229 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1473866 | да | 225 | ||
| 5 | 1414954 | да | 225 | ||
| 6 | 1881203 | да | 224 | ||
| 7 | 1423859 | да | да | 222 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 1852416 | да | 219 | ||
| 9 | 1562945 | да | 219 | ||
| 10 | 1070277 | да | да | 207 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 1378790 | да | да | 205 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 1414791 | да | да | 204 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 1646605 | да | да | 204 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 1701520 | да | да | 199 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 1316639 | да | да | 196 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 1817489 | да | да | 193 | рекомендован к зачислению |
| 17 | 1669643 | да | да | 190 | рекомендован к зачислению |
| 18 | 1901931 | да | да | 184 | рекомендован к зачислению |
| 19 | 1335823 | да | да | 182 | рекомендован к зачислению |
| 20 | 1260995 | да | да | 181 | рекомендован к зачислению |
| 21 | 1321081 | да | 180 | ||
| 22 | 1874167 | да | 179 | ||
| 23 | 1309034 | да | да | 177 | рекомендован к зачислению |
| 24 | 1308382 | да | да | 161 | рекомендован к зачислению |
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 |
38.05.01 Экономическая безопасность - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП [?] | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1515340 | да | да | 275 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1267220 | да | да | 248 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1280831 | да | да | 237 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1312068 | да | да | 231 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1427691 | да | да | 221 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1407075 | да | 211 | ||
| 7 | 1765178 | да | 208 | ||
| 8 | 1518941 | да | 207 | ||
| 9 | 1088127 | да | 206 | ||
| 10 | 2011757 | да | 202 | ||
| 11 | 1379733 | да | да | 202 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 1206370 | да | 201 | ||
| 13 | 1274508 | да | 200 | ||
| 14 | 1745825 | да | 194 | ||
| 15 | 1192059 | да | да | 193 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 1213370 | да | 192 | ||
| 17 | 1193464 | да | 187 | ||
| 18 | 1764790 | да | да | 184 | рекомендован к зачислению |
| 19 | 2246238 | да | да | 181 | рекомендован к зачислению |
| 20 | 1380213 | да | да | 178 | рекомендован к зачислению |
| 21 | 962416 | да | да | 160 | рекомендован к зачислению |
| 22 | 2191622 | да | 159 | ||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 |
38.05.01 Экономическая безопасность - заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП [?] | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ/ вступительные испытания | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 |
01.03.02 Прикладная математика и информатика - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП [?] | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | заключен | 183 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
02.00.00 Компьютерные и информационные науки
| № п/п | Код в СП [?] | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 |
09.03.02 Информационные системы и технологии
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 |
09.03.03 Прикладная информатика
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
09.03.04 Программная инженерия
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 |
10.00.00 Информационная безопасность
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологиии и системы связи
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
15.03.04 Автоматизациятехнологических процессов и производств
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
54.05.03 Графика
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (заочное обучение)
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 |
09.03.02 Информационные системы и технологии (заочное обучение)
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 |
09.03.03 Прикладная информатика (заочное обучение)
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
11.03.01 Радиотехника (заочное обучение)
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (заочное обучение)
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (заочное обучение)
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (заочное обучение)
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |
18.03.01 Химическая технология (заочное обучение)
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | заключен | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 |